Cart

    Product Price Quantity Subtotal
× CIE x048-PO50 $15.90 1 $15.90
× SAE USCAR4-1 $42.00 1 $42.00
× BS X 42:2020 $85.09 1 $85.09
× ISPE Baseline Guide: Volume 2 - Oral Solid Dosage Forms $257.50 1 $257.50
× ASME Y14.8M-1996 (R2008) $30.00 1 $30.00
× AS Z30-1966 $23.52 1 $23.52
× ASME Y14.43-2011 (R2020) $55.00 1 $55.00
× NAS 998 $34.50 1 $34.50
× UOP 999-05 $143.50 1 $143.50
× CTA CEB3 (R2009) $25.50 1 $25.50
× NAS 995 Rev. 2 $33.00 1 $33.00
× AS Z6-1955 $31.97 1 $31.97
× SAE USCAR45 $42.00 1 $42.00
× BS Z 4:1997 $57.15 1 $57.15
× CTA CEB32.4 $34.50 1 $34.50
× CIE x048:2021 $111.30 1 $111.30
× BS TS 1:2000 $41.28 1 $41.28
× AS Z55-1970 $31.97 1 $31.97
× BS W 14:1999 $71.12 1 $71.12
× SAE USCAR8-4 $42.00 1 $42.00
× AS Z44-1969 $2.92 1 $2.92
× UOP 988-11 $120.00 1 $120.00
× AS Z43.3-1969 $13.52 1 $13.52
× SAE USCAR41 $42.00 1 $42.00
× SAE USCAR6 $42.50 1 $42.50
× CIE x048-PO37 $15.90 1 $15.90
× SAE USCAR6-1 $42.00 1 $42.00
× NAS NA0135 Rev. 1 $35.50 1 $35.50
× SAE USCAR5-4 $42.50 1 $42.50
× ASME Y32.7-1972 (R2014) $17.50 1 $17.50
× NAS 9929 Rev. 1 $30.00 1 $30.00
× AS Z5-1958 $45.81 1 $45.81
× CIE x048-PO45 $15.90 1 $15.90
× AS Z46-1967 $18.82 1 $18.82
× ASME Y14.5.1-2019 $57.50 1 $57.50
× SAE USCAR8-3 $42.50 1 $42.50
× CTA TR-2-A $24.50 1 $24.50
× AS Z43.2-1970 $18.82 1 $18.82
× BS X 37:2004 $71.12 1 $71.12
× CTA CEDIA-CEB23-B $41.50 1 $41.50
× AS Z4-1963 $26.85 1 $26.85
× SAE USCAR7-1 $42.50 1 $42.50
× ASME Y14.5M-1994 (R2004) $95.00 1 $95.00
× UOP 983-04 $120.00 1 $120.00
× BS X 38:2005 $57.15 1 $57.15
× UOP 990-11 $120.00 1 $120.00
× UOP 999-13 $120.00 1 $120.00
× SAE USCAR44 $42.00 1 $42.00
× BS Z 5:1997 $135.89 1 $135.89

Cart totals

Subtotal $2,709.00
Total $2,709.00